



⽔⼒振荡器是通过⾃⾝产⽣的纵向振动减少钻具与井眼之间的摩阻,提⾼钻压传递效率以及钻井效率。
特殊定制动密封,能承受⾼频往复运动,寿命⾼。
芯轴表⾯采⽤碳化钨喷涂⼯艺,硬度⾼,耐磨性好。
筒体内镶合⾦衬套、耐腐蚀能⼒强、适应各种不同泥浆⼯况。
特殊润滑流道设计,振动过程中阻⼒更⼩,有效保护碟簧及其他内部件。
| 水力振荡器性能参数 | |||
| 规 格 | 4 3/4" | 6 3/4" | 8" |
| 外 径 | 121mm | 172mm | 203mm |
| 总 长 | 6m | 7.3m | 7.8m |
| 总 重 | 313kg | 839kg | 1451kg |
| 排量范围 | 9-17L/S | 25-38L/S | 31-63L/S |
15-21L/S(HF) | 37-57 L/S(HF) | ||
| 最高工作温度 | 165°C | 165°C | 165°C |
| 工作频率 | 18-19HZ@15L/S | 16-17HZ@31L/S | 16HZ@57L/S |
16-17HZ@15L/S(HF) | 13-19HZ@37L/S(HF) | ||
| 压降MPa | 1.5-2(HE) | 1.5-2(HE) | 3.5-4 |
| 振荡力 | 22-30KN | 38-51KN | 47-62KN |
| 振幅 | 3-10mm | 3-10mm | 3-10mm |
| 屈服拉力 | 1,150KN | 2,530KN | 3,870KN |
| 连接螺纹(可定制) | 3 1/2 IF | 4 1/2IF | 6 5/8 REG |
⽔⼒振荡器是通过⾃⾝产⽣的纵向振动减少钻具与井眼之间的摩阻,提⾼钻压传递效率以及钻井效率。
特殊定制动密封,能承受⾼频往复运动,寿命⾼。
芯轴表⾯采⽤碳化钨喷涂⼯艺,硬度⾼,耐磨性好。
筒体内镶合⾦衬套、耐腐蚀能⼒强、适应各种不同泥浆⼯况。
特殊润滑流道设计,振动过程中阻⼒更⼩,有效保护碟簧及其他内部件。
| 水力振荡器性能参数 | |||
| 规 格 | 4 3/4" | 6 3/4" | 8" |
| 外 径 | 121mm | 172mm | 203mm |
| 总 长 | 6m | 7.3m | 7.8m |
| 总 重 | 313kg | 839kg | 1451kg |
| 排量范围 | 9-17L/S | 25-38L/S | 31-63L/S |
15-21L/S(HF) | 37-57 L/S(HF) | ||
| 最高工作温度 | 165°C | 165°C | 165°C |
| 工作频率 | 18-19HZ@15L/S | 16-17HZ@31L/S | 16HZ@57L/S |
16-17HZ@15L/S(HF) | 13-19HZ@37L/S(HF) | ||
| 压降MPa | 1.5-2(HE) | 1.5-2(HE) | 3.5-4 |
| 振荡力 | 22-30KN | 38-51KN | 47-62KN |
| 振幅 | 3-10mm | 3-10mm | 3-10mm |
| 屈服拉力 | 1,150KN | 2,530KN | 3,870KN |
| 连接螺纹(可定制) | 3 1/2 IF | 4 1/2IF | 6 5/8 REG |
